Blesci Havířov
Moravskoslezká amatérská florbalová liga · Domácí hala: SH Havířov
Poslední zápasy
| Datum | Zápas | Soutěž | |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Panteři Karviná vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 18.08.2026 | Blesci Havířov vs Gepardi Ostrava | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 15.08.2026 | Kobra Třinec vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 06.08.2026 | Blesci Havířov vs Lvi Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 28.07.2026 | Sovy Orlová vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 25.07.2026 | Blesci Havířov vs Medvědi Opava | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 16.07.2026 | Šneci Opava vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 07.07.2026 | Blesci Havířov vs Panteři Karviná | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 04.07.2026 | Gepardi Ostrava vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 25.06.2026 | Blesci Havířov vs Kobra Třinec | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 16.06.2026 | Lvi Havířov vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 13.06.2026 | Blesci Havířov vs Sovy Orlová | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 04.06.2026 | Medvědi Opava vs Blesci Havířov | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 26.05.2026 | Blesci Havířov vs Šneci Opava | 2026/2027 / Hlavní divize | Detail |
| 03.09.2025 | Tygři Ostrava vs Blesci Havířov | 2025/2026 / Jih | Detail |
| 03.09.2025 | Tygři Ostrava vs Blesci Havířov | 2024/2025 / Jih | Detail |
| 27.08.2025 | Lvi Havířov vs Blesci Havířov | 2025/2026 / Jih | Detail |
| 27.08.2025 | Šneci Opava vs Blesci Havířov | 2024/2025 / Jih | Detail |
| 18.08.2025 | Blesci Havířov vs Kobra Třinec | 2025/2026 / Jih | Detail |
| 18.08.2025 | Blesci Havířov vs Sovy Orlová | 2024/2025 / Jih | Detail |
Hráči (odvozeno ze soupisek)
Zobrazuje se až po odeslání soupisek.
| # | Hráč | Pozice | Ročník | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Tomáš Beneš | — | 1999 | Profil |
| 97 | Radek Čermák | — | 2005 | Profil |
| 93 | Radek Karel Čermák | — | 2001 | Profil |
| 93 | Daniel Černý | — | 2002 | Profil |
| 88 | Filip Fiala | — | 2000 | Profil |
| 84 | Filip Fiala | — | 1999 | Profil |
| 88 | Petr Horák | — | 1995 | Profil |
| 78 | Tadeáš Král | — | 1994 | Profil |
| 98 | Tadeáš Král | — | 1996 | Profil |
| 99 | Marek Kučera | — | 2006 | Profil |
| 98 | Lukáš Marek | — | 1987 | Profil |
| 68 | Jakub Roman Navrátil | — | 1988 | Profil |
| 91 | Patrik Růžička | — | 1992 | Profil |
| 82 | Matěj Sedláček | — | 2004 | Profil |
| 89 | Martin Štěpánek | — | 1988 | Profil |
| 97 | Ondřej Daniel Svoboda | — | 2006 | Profil |
| 95 | Šimon Urban | — | 1988 | Profil |
| 89 | Roman Veselý | — | 2000 | Profil |